General | |||
Cantidad empaquetada | |||
Fabricante | |||
Gama de productos | |||
Kits nacionales | |||
Localización | |||
Marca | |||
Almacenamiento óptico | |||
Tipo | |||
Tipo de unidad | |||
Audio entrada | |||
Tipo | |||
Batería | |||
Tecnología | |||
Tiempo de ejecución (máximo) | |||
Conexión de redes | |||
Protocolo de interconexión de datos | |||
Protocolo inalámbrico | |||
Dimensiones y peso | |||
Altura | |||
Anchura | |||
Peso | |||
Profundidad | |||
Disco duro | |||
Capacidad | |||
Formato SSD | |||
Tipo | |||
Display | |||
Touchscreen | |||
Dispositivo de entrada | |||
Retroiluminación | |||
Tipo | |||
Diverso | |||
Categoría de color | |||
Color | |||
Estándares medioambientales | |||
Certificación ENERGY STAR | |||
Interfaces | |||
Cant. puertos USB-C | |||
Memoria RAM | |||
Tamaño instalado | |||
OS proporcionado | |||
Edición | |||
Familia | |||
Tipo | |||
Pantalla | |||
Pantalla panorámica | |||
Resolución nativa | |||
Tamaño diagonal (métrico) | |||
Tamaño en diagonal | |||
Tipo | |||
Procesador | |||
Fabricante | |||
Número de núcleos | |||
Tipo | |||
Salida de vídeo | |||
Procesador gráfico | |||
Series de procesador gráfico | |||
Servicio y mantenimiento | |||
Tipo | |||
Sistema Información adicional
|

Apple MacBook Air – M2 – M2 8-core GPU – MLXW3LL/A


Apple MacBook Air – M2 – M2 8-core GPU – MLXW3LL/A
B/.1,326.59
– 8 GB RAM – 256 GB SSD – 13.6″ IPS 2560 x 1664 (WQXGA) – Wi-Fi 6
1 disponibles