General | |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | Canon |
Gama de productos | Canon EOS |
Marca | Canon |
Modelo | Rebel T7 |
Audio entrada | |
Modo de operación del micrófono | Mono |
Batería | |
Factor de forma de la batería | Específico del fabricante |
Nombre del fabricante de la batería | Canon LP-E10 |
Tecnología | Ion de litio |
Dimensiones y peso | |
Altura | 10.13 cm |
Anchura | 12.9 cm |
Peso | 427 g |
Profundidad | 7.76 cm |
Diverso | |
Categoría de color | Negro |
Color | Negro |
Material del cuerpo | Resina de policarbonato reforzada con fibra de vidrio |
Enfoque automático | |
Control de exposición automática / foco automático | Predictive AI Servo AF , Zona flexible |
Entrada de vídeo | |
Características | Prioridad de tono de relieve , Visualización de punto de luz , Sistema Dust Delete Data , Manual de ayuda incluido , Filtro de colores primarios RGB , Ahorro automático de energía , Corrección de iluminación periférica , Tecnología Scene Intelligent Auto , Botón de vista preliminar de profundidad de campo , Reducción de ruido en exposiciones largas , Reudcción de interferencias de alta velocidad ISO , Rotación de imagen digital , Detección de orientación de la cámara , Visualización de histograma , Bloqueo de exposición automática , Bloqueo de AF , Cierre de FE |
Compatible con vídeo de alta definición | 1080p |
Detección de caras | Sí |
Efectos especiales | Ojo de pez , Foco suave , Fiel , Monocromo , Horizontal , Vertical , Miniatura , Cámara de juguete , Blanco y negro beteado , Neutro , Estándar , Efecto personalizado |
Estabilizador de imagen | Óptico |
Formato de grabación de imágenes | JPEG , RAW , RAW + JPEG |
Formato vídeo digital | H.264 , MOV |
Interfaces proporcionadas | HDMI , USB 2.0 |
ISO (máx.) | 12800 |
Resolución máxima del vídeo | 1920 x 1080 |
Sensibilidad a la luz | ISO 12800 , ISO 100-6400 , ISO auto (100-6400) |
Terminal del flash | Zapata caliente |
Tipo | Cámara digital |
Tipo de cámara digital | SLR |
Tipo de montaje de objetivo | Canon EF/EF-S |
Velocidad de disparo continuo | 3 cuadros por segundo |
Especificaciones de cámara | |
Interfaz inalámbrica | IEEE 802.11b/g/n , NFC (Near Field Communication) |
Flash de cámara | |
Características | Iluminador de AF , Compensación +/- del flash |
Modos de flash | Modo suplente , Modo automático , Modo de flash apagado , Reducción del efecto de ojos rojos |
Número de guía (m / ISO 100) | 9.2 |
Reducción de ojos rojos | Sí |
Tipo | Flash emergente |
Memoria de cámara | |
Tarjetas de memoria compatibles | Tarjeta de memoria SDXC , Tarjeta de memoria SDHC , Tarjeta de memoria SDHC UHS-I , Tarjeta de memoria SDXC UHS-I , Tarjeta de memoria SD |
Obturador | |
Velocidad de sincronía X | 1/200 de segundo |
Velocidad máxima del obturador | 1/4000 seg |
Velocidad mínima del disparador | 30 seg |
Pantalla de cámara | |
Formato de pantalla | Incorporada , 920.000 píxeles |
Tamaño diagonal | 3 pulgada |
Tamaño diagonal (métrico) | 7.5 cm |
Tipo | Pantalla LCD |
Parámetros de exposición | |
Programas de toma de fotografías | Horizontal , Modo vertical , Acercamiento del primer plano , Retrato nocturno , Comida , Modo de deportes |
Sensor óptico | |
Resolución del sensor | 24.1 Megapíxel |
Tamaño de sensor óptico (métrico) | 14.9 x 22.3 mm |
Tamaño del sensor óptico | APS-C (22.3 x 14.9 mm) |
Tipo sensor óptico | CMOS |
Servicio y mantenimiento | |
Tipo | 1 año de garantía |
Sistema de lentes | |
Ajuste de foco | Automático , Manual |
Apertura de la lente | F/3.5-5.6 |
Distancia de enfoque mín. | 25 cm |
Distancia focal equivalente a la de una cámara de 35mm | 29 – 88mm |
Lente incluida | Lente EF-S IS II de 18-55 mm |
Longitud focal máxima | 55 mm |
Longitud focal mínima | 18 mm |
Tipo | Objetivo zoom |
Zoom óptico | 3 |
Visor | |
Tipo de visor | Pentaespejo fijo al nivel del ojo |

Canon EOS Rebel T7 – Cámara digital – SLR – 2727C002AA


Canon EOS Rebel T7 – Cámara digital – SLR – 2727C002AA
B/.483.30
– 24.1 MP – APS-C – 1080p / 30 fps – 3x zoom óptico lente EF-S IS II de 18-55 mm
1 disponibles
Información adicional
Peso | 0.427 kg |
---|