General | ||
Cantidad empaquetada | ||
Fabricante | ||
Gama de productos | ||
Marca | ||
Modelo | ||
Almacenamiento extra?ble | ||
Tipo | ||
Almacenamiento ?ptico | ||
Tipo | ||
Tipo de unidad | ||
Carcasa | ||
Bah?as de almacenamiento de servidor | ||
Cantidad de compartimentos de intercambio r?pido (hot-swap) | ||
Dise?o del fabricante | ||
Factor de forma | ||
Factor de forma de unidad conectable de servidor | ||
Factor de forma de unidad intercambiable del servidor (m?trico) | ||
Interfaz de unidad conectable de servidor | ||
Conexi?n de redes | ||
Protocolo de interconexi?n de datos | ||
Dimensiones y peso | ||
Altura | ||
Anchura | ||
Peso | ||
Profundidad | ||
Disco duro | ||
Capacidad | ||
Clase de interfaz | ||
Desmontable | ||
Tipo | ||
Tipo de interfaz | ||
Disco duro (2?) | ||
Tipo | ||
Dispositivo de alimentaci?n | ||
Redundancia de alimentaci?n | ||
Diverso | ||
Altura (unidades de bastidor) | ||
Categor?a de color | ||
Color | ||
Memoria cach? | ||
Por tama?o del procesador | ||
Tama?o instalado | ||
Memoria de v?deo | ||
Tama?o instalado | ||
Memoria RAM | ||
Cantidad de ranuras | ||
Caracter?sticas | ||
Comprobaci?n integridad datos | ||
Factor de forma | ||
Tama?o instalado | ||
Tama?o m?x. admitido | ||
Tecnolog?a | ||
Velocidad de memoria | ||
OS proporcionado | ||
Tipo | ||
Pantalla | ||
Tipo | ||
Placa principal | ||
Socket del procesadorInformación adicional
|

Dell PowerEdge R350 – Servidor – se puede montar en bastidor – R350Q2FY23


Dell PowerEdge R350 – Servidor – se puede montar en bastidor – R350Q2FY23
B/.3,048.57
– 1U – 1 v?a – 1 x Xeon E-2334 / 3.4 GHz
2 disponibles