General | ||
Cantidad empaquetada | ||
Fabricante | ||
Gama de productos | ||
Marca | ||
Modelo | ||
Audio salida | ||
Tipo | ||
Carcasa | ||
Hub USB integrado | ||
Dimensiones y peso | ||
Altura | ||
Anchura | ||
Comentarios | ||
Peso | ||
Profundidad | ||
Dimensiones y peso (embalaje) | ||
Altura de embalaje | ||
Anchura de embalaje | ||
Peso de embalaje | ||
Profundidad de embalaje | ||
Display | ||
3D | ||
Curved Screen | ||
Touchscreen | ||
Diverso | ||
Categoría de color | ||
Cumplimiento de normas | ||
Gaming | ||
Interfaz de montaje de pantalla plana | ||
Pantalla | ||
Admite colores | ||
Ajustes de posición de pantalla | ||
Ángulo de visión horizontal | ||
Ángulo de visión vertical | ||
Brillo de imagen | ||
Coeficiente de contraste de imagen | ||
Factor de forma | ||
Formato de vídeo | ||
Interfaz | ||
Paso de pixel | ||
Relación de aspecto de imagen | ||
Relación de contraste dinámico | ||
Resolución nativa | ||
Tamaño diagonal (métrico) | ||
Tamaño en diagonal | ||
Tecnología Adaptive-Sync | ||
Tecnología de retroiluminación de LCD | ||
Tecnología TFT | ||
Tiempo de respuesta | ||
Tipo | ||
Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | ||
Servicio y mantenimiento | ||
Tipo | ||
Sintonizador de televisión | ||
Presencia de sintonizador de TVInformación adicional
|

ViewSonic ELITE Gaming XG240R – Monitor LED – gaming – XG240R


ViewSonic ELITE Gaming XG240R – Monitor LED – gaming – XG240R
B/.367.61
– 24″ – 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 144 Hz – TN
7 disponibles